Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Daftar juara
[sunting] 5 Juara
[sunting] 3 Juara
[sunting] 2 Juara
[sunting] 1 Juara
[sunting] Final Liga Champions Afrika
[sunting] Jumlah penampilan
[sunting] Berdasarkan tim
| Klub | Penampilan | Juara | Runner-up | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 2 | 264 | |
| 15 | 5 | 1 | ||
| 14 | 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||
| 3 | 0 | |||
| 21 | 2 | 5 | ||
| 6 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 18 | 1 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1 | ||
| 20 | 1 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 23 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | |||
| 18 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 |
[sunting] Berdasarkan negara
| Negara | Juara | Runner-up |
|---|---|---|
| 12 | 5 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |